Продукция > Троллейные закрытые шинопроводы VAHLE > Троллейные шинопроводы VAHLE KBH 63А-200А
Технические данные шинопроводов VAHLE KBH
Электрические характеристики шинопровода:
Тип | Максимальная сила тока | Номинальное напряжение | Пробивная прочность | Удельное объемное сопротивление | Поверхностное удельное сопротивление | Величина тока утечки |
KBH | 200 A (при ПВ 100 %) | 690 В (600 В) | IEC 60243-1-3 30–40 кВ/мм | IEC 60093 5 x 1015 Ω/см | IEC 60093 1013 Ω | EN 60112 CTI 400-2.7 |
Механические характеристики шинопровода:
Тип | Прочность при изгибе | Прочность на разрыв | Температура использования | Воспламеняемость | Химическая устойчивость (при 45°C) |
KBH | 75 N/мм2 ±10 % | 40 N/мм2 ±10 % | от −40°C до +60°C | Тяжело воспламеняющийся, самозатухающий, DIN 41 02 часть 1, Класс В 1 | Бензин, минеральное масло, жиры, серная кислота до 50 % раствор едкого натра 25 % и 50 % соляная кислота концентрированная |
Поправочный температурный коэффициент ƒT
Температура окружающей среды °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C |
Поправочный коэффициент ƒT Стандартное исполнение | 1 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 0.71 |
Падение напряжения
Трехфазный переменный ток ΔU = √3 · I · IA · Z
Переменный ток ΔU = 2 · I · IA · Z
Постоянный ток ΔU = 2 · I · IA · R
Z = полное сопротивление [Ω/км]
R = сопротивление [Ω/км]
I = длина подвода питания [км]
IA = пусковой ток в амперах
Допустимый ток длительной нагрузки
IDzul.UT = Izul. x ƒT[A]
Эксплуатация возможна при условии:
IDzul.UT > IDA
IDzul.UT = допустимый ток длительной нагрузки с учетом температуры окружающей среды
Izul. = допустимый ток длительной нагрузки при температуре 35°C (значение по каталогу) [A]
ƒT = поправочный температурный коэффициент
IDA = ток продолжительного действия для потребителей (определяется отдельным расчетом)
KBHF с пружинными соединителями
KBHS с болтовыми соединителями
Тип (1) HS с PE SS без PE | Число контактов | Допустимая нагрузка в A при 35°C L1 L2 L3 | Сечение медного провода в мм2 | Номинальное напряжение В | |||||
60 % ПВ | 80 % ПВ | 100 % ПВ | L1 L2 L3 | N/5 (2) | Управляющая линия | ||||
KBHF | |||||||||
KBHF4/63- ... .HSC | 4 | 81 | 70 | 63 | 3х10 | 10 | - | - | 690 |
KBHF4/63- ... .SSD(4) | 4 | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 4х10 | 690 |
KBHF4/80- ... .HSC | 4 | 103 | 89 | 80 | 3х17 | 17 | - | - | 690 |
KBHF4/100- ... .HSC | 4 | 129 | 112 | 100 | 3х26 | 26 | - | - | 690 |
KBHF5/63- ... .HSC | 5 | 81 | 70 | 63 | 3х10 | 10 | 10 | - | 690 |
KBHF5/63- ... .SSD(4) | 5 | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 5х10 | 690 |
KBHF5/80- ... .HSC | 5 | 103 | 89 | 80 | 3х17 | 17 | 17 | - | 690 |
KBHF5/100- ... .HSC | 5 | 129 | 112 | 100 | 3х26 | 26 | 26 (3) | - | 690 |
KBHS | |||||||||
KBHS4/63- ... .HSC | 4 | 81 | 70 | 63 | 3х10 | 10 | - | - | 690 |
KBHS4/63- ... .SSD (4) | 4 | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 4х10 | 690 |
KBHS4/80- ... .HSC | 4 | 103 | 89 | 80 | 3х17 | 17 | - | - | 690 |
KBHS4/100- ... .HSC | 4 | 129 | 112 | 100 | 3х26 | 26 | - | - | 690 |
KBHS4/125- ... .HSC | 4 | 161 | 140 | 125 | 3х33 | 26 | - | - | 690 |
KBHS4/160- ... .HSC | 4 | 207 | 179 | 160 | 3х51 | 26 | - | - | 690 |
KBHS4/200- ... .HSC | 4 | 258 | 224 | 200 | 3х70 | 42 | - | - | 690 |
KBHS5/63- ... .HSC | 5 | 81 | 70 | 63 | 3х10 | 10 | 10 | - | 690 |
KBHS5/63- ... .SSD (4) | 5 | 81 | 70 | 63 | - | - | - | 5х10 | 690 |
KBHS5/80- ... .HSC | 5 | 103 | 89 | 80 | 3х17 | 17 | 17 | - | 690 |
KBHS5/100- ... .HSC | 5 | 129 | 112 | 100 | 3х26 | 26 | 26 (3) | - | 690 |
KBHS5/125- ... .HSC | 5 | 161 | 140 | 125 | 3х33 | 26 | 26 (3) | - | 690 |
KBHS5/160- ... .HSC | 5 | 207 | 179 | 160 | 3х51 | 26 | 26 (3) | - | 690 |
KBHS5/200- ... .HSC | 5 | 258 | 224 | 200 | 3х70 | 42 | 26 (3) | - | 690 |
(1) ... Дописать тип, например, 2 м KBHF4/63-2000HSC, арт. 600972, неполная длина будет изготовлена из стандартной длины следующего размера.
(2) В качестве рабочего нуля используется пятая (верхняя) шина, см. стр. 3.
(3) Максимальное сечение пятой (верхней) шины составляет 26 мм2.
(4) Линия управления
Значения в скобках действительны при применении в качестве управляющей линии.
Тип HS с PE SS без PE | Сквозная проводящая дорожка, мм | Полное сопротивление при 50 Гц и 20°C, Ω / 1000 м | Активное сопротивление при 20°C, Ω / 1000 м | Масса, кг /м | Артикул (1) | ||||
Фаза | N | Фаза | N | ||||||
KBHF | |||||||||
KBHF4/63- ... .HSC | 33 | 1.728 | 1.728 | - | 1.717 | 1.717 | - | 1304 | 60097• |
KBHF4/63- ... .SS | 33 | 1.728 | - | - | 1.717 | - | - | 1304 | 60099• |
KBHF4/80- ... .HSC | 33 | 1.074 | 1.074 | - | 1.057 | 1.057 | - | 1.536 | 60098• |
KBHF4/100- ... .HSC | 33 | 0.712 | 0.712 | - | 0.687 | 0.687 | - | 1.864 | 60002• |
KBHF5/63- ... .HSC | 33 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.410 | 60100• |
KBHF5/63- ... .SSD | 33 | 1.728 | - | 1.728 | 1.717 | - | 1.717 | 1.410 | 60102• |
KBHF5/80- ... .HSC | 33 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.700 | 60101• |
KBHF5/100- ... .HSC | 33 | 0.712 | 0.712 | 0.712 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 2.110 | 60012• |
KBHS | |||||||||
KBHS4/63- ... .HSC | 33 | 1.782 | 1.728 | - | 1.717 | 1.717 | - | 1.424 | 60103• |
KBHS4/63- ... .SSD | 33 | 1.728 | - | - | 1.717 | - | - | 1.424 | 60105• |
KBHS4/80- ... .HSC | 33 | 1.074 | 1.074 | - | 1.057 | 1.057 | - | 1.656 | 60104• |
KBHS4/100- ... .HSC | 33 | 0.712 | 0.712 | - | 0.687 | 0.687 | - | 1.984 | 60006• |
KBHS4/125- ... .HSC | 33 | 0.579 | 0.712 | - | 0.549 | 0.687 | - | 2.161 | 60007• |
KBHS4/160- ... .HSC | 30 | 0.383 | 0.712 | - | 0.344 | 0.687 | - | 2.699 | 60008• |
KBHS4/200- ... .HSC | 27 | 0.299 | 0.457 | - | 0.254 | 0.429 | - | 3.297 | 60031• |
KBHS5/63- ... .HSC | 33 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.560 | 60106• |
KBHS5/63- ... .SSD | 33 | 1.728 | - | 1.728 | 1.717 | - | 1.717 | 1.560 | 60108• |
KBHS5/80- ... .HSC | 33 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.850 | 60107• |
KBHS5/100- ... .HSC | 33 | 0.712 | 0.712 | 0.712 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 2.260 | 60016• |
KBHS5/125- ... .HSC | 33 | 0.579 | 0.712 | 0.712 | 0.549 | 0.687 | 0.687 | 2.437 | 60017• |
KBHS5/160- ... .HSC | 30 | 0.383 | 0.712 | 0.712 | 0.344 | 0.687 | 0.687 | 2.926 | 60018• |
KBHS5/200- ... .HSC | 27 | 0.299 | 0.457 | 0.457 | 0.254 | 0.429 | 0.687 | 3.573 | 60032• |
• (1) Последняя цифра артикула указывает на длину в метрах. Допишите к артикулу 1, 2, 3 или 4.
Промежуточные значения округляются. Стандартная длина секции - 4 м.
Защитный провод = PE